| Denominazione | Primo proponente | Struttura proponente | Descrizione |
| SE.QU.ENV S.r.l. | Proff. Gugliermetti, Ulivieri | Fisica tecnica, Ing. Aerospaz. Astronautica | Si propone di sviluppare un sistema di controllo integrato, multipurpose e modulabile, per la sicurezza ambientale e antropica degli spazi museali ed espositivi. Lo spin off è risultato vincitore del Premio Start Cup 2006-2007 e del Progetto di formazione e di accompagnamento FIXO nell'assegnazione del 9/06/2008. |
| ECO RECYCLING S.r.l. | Prof. Toro | Chimica | Lo Spin-Off, che si basa su una tecnologia brevettata Sapienza, ha come obiettivo la costruzione di un impianto per il recupero delle materie prime da pile a secco esauste e di immettere sul mercato i composti ottenuti. In prospettiva, lo Spin-Off si propone di inserirsi nella complessa problematica relativa alla gestione dei rifiuti derivanti da oggetti ad alto contenuto tecnologico quali: televisori, computers, telefonini, play stations (i cosiddetti RAE) . |
| UNIBIOMEDICS S.r.l. | Proff. Scarponi, Passariello | Ing. Aerispaz Astronautica, Sc. Radiologiche | Si propone lo sviluppo di prototipi di nuova generazione di sonde per il rilevamento di emissioni da radionuclidi per uso oncologico intra-operatorio; |
| SURVEY LAB S.r.l. | Prof.ssa Marsella | Idraulica trasporti e strade | Si propone di applicare metodologie geomatiche innovative al controllo del territorio e delle infrastrutture tramite sistemi modulari basati sull'integrazione di sensori terrestri e satellitari. Lo spin off è risultato vincitore del Progetto di formazione e di accompagnamento FIXO nell'assegnazione del 23/06/2008. |
| MOLIROM S.r.l. | Proff. Botta e Boffi | Chimica tec.farmaco, Scienze Biochimiche | Lo Spin-Off propone la possibilità di dare una prospettiva commerciale e reddituale ad una "collezione unica" di prodotti naturali di origine vegetale (di base e modificata) attraverso l'utilizzazione di procedure biomimetiche che prevedono o l'uso appropriato di enzimi o processi di sintesi chimica. Mo.Li.Rom opererà nel settore della chimica fine e farmaceutica, cosmaceutica e nutraceutica con un'offerta commerciale che consisterà non solo nella fornitura di prodotti naturali, ma anche nell'erogazione di servizi all'avanguardia, come attività di ricerca di alto livello (messa a punto di test enzimatici o di sintesi chimica), servizi per lo screening biologico o chimico dei prodotti (in partnership diretta con gruppi industriali) e la produzione di enzimi per biotrasformazioni . Lo spin off è risultato vincitore del Progetto di formazione e di accompagnamento FIXO nell'assegnazione del 23/06/2008. |
| Archi WEB S.r.l. | Prof. Carandini | Scienze Storiche Arch e Antrop. Antichità | Questa impresa ha l'obiettivo di realizzare una banca dati collegata ad un sistema informativo tipo G. I. S. che raccolga tutta la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici in contesti urbani o rurali di cui enti e/o terzi di qualsiasi genere intendano fare richiesta a qualsiasi titolo e per qualsiasi necessità. |
| Tutto RFID S.r.l. | Prof. Biader | Cattid, Sociologia e Comunic., Chirurgia F.D. | Si propone di essere un riferimento in ambito italiano per l'expertise nel campo RFID e per lo sviluppo di soluzioni basate su questa tecnologia. Lo spin-off, inoltre, metterà a frutto l'esperienza di ricerca maturata dal RFID-Lab nell'innovativo campo delle tecnologie di identificazione a radiofrequenza applicate al settore dei servizi. |
| Sistema S.r.l. | Prof. Gentile | draulica Trasporti e Strade | La mission aziendale di SISTeMA è quella di fornire Soluzioni Software per l’Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e l’infoMobilitÀ tramite lo sviluppo di prodotti e servizi software basati su approcci metodologici innovativi e tecnologie all’avanguardia. SISTeMA intende posizionarsi sul mercato nazionale ed internazionale degli Intelligent Transport Systems (ITS), operando nel campo dell’analisi, della gestione e della progettazione relativa ai sistemi di trasporto, con particolare riguardo alle applicazioni in tempo reale, sulla base di strumenti quantitativi forniti da modelli matematici per la simulazione del traffico e per lo studio della domanda di spostamenti relativi a persone e merci. Tali modelli sono capaci di riprodurre, da un lato, il comportamento degli utenti, dall’altro, il funzionamento delle reti stradali e di trasporto collettivo. |
| Aicomply S.r.l. | Prof. Tronci | Meccanica e Aeronautica, | Lo Spin-off in questione ha la mission di sviluppare sistemi ed erogare servizi innovativi per il Compliance Management passando da un approccio progettuale per assicurare l’adempimento normativo o volontario ad un approccio integrato basato su una piattaforma tecnologica multi normativa da proiettare sul mercato. L’obiettivo del servizio offerto al mercato è quello di contribuire all’evoluzione dei sistemi statici di gestione della Compliance, verso un sistema di vero e proprio Compliance & Risk Management attraverso la realizzazione di un supporto metodologico e tecnologico che, sulla base degli esiti dei processi, dei controlli e dei piani di azione sia in grado di determinare il livello di rischio effettivo al quale è esposta l’organizzazione. |
| BrainSigns S.r.l. | Prof. Babiloni | Fisiologia e Farmacologia, | Questo progetto di spin-off intende valorizzare le tecnologie messe a punto dalla ricerca quantificazione dell’attività cerebrale e di altri segnali fisiologici durante la visione di spot pubblicitari, che consentono in maniera efficace, non invasiva e innovativa di rispondere alle domande tipiche degli studi sull’efficacia degli annunci commissionati oggi da grandi investitori in marketing e comunicazione alle aziende di ricerca di mercato. Tale tecnologia risulta di estrema utilità per modulare la generazione degli spot, così come per monitorarne l’efficacia sia mnemonica sia “emotiva”, con indicatori scientificamente validi ma indipendenti dalle dichiarazioni verbali. |
| Nhazca S.r.l. | Prof.ssa Bozzano | CERI - (Centro di Ricerca “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici), Centro di Ricerca, Dip Scienze della Terra | L’obiettivo di NHAZCA è di individuare, valutare, testare e/o sviluppare metodi operativi e strumenti attraverso i quali fornire un servizio di monitoraggio e di analisi di eventi naturale in grado di generare condizioni di rischio per l’uomo e le sue attività. Tra le varie tecniche l’interferometria radar terrestre, rappresenta uno strumento innovativo per il monitoraggio delle deformazioni di versanti naturali, vulcani, ghiacciai, ma anche opere antropiche quali dighe, ponti, edifici di particolare valore storico ed architettonico. Il monitoraggio e l’analisi verrà effettuato anche attraverso l’utilizzo di software di elaborazione dati innovativi e modelli numerici di simulazione di evento. Oltre ai rischi da eventi naturali ci si rivolge però anche a quelli connessi alle grandi opere. |
| Opt Sensor S.r.l. | Prof. Chianese | CITCA (Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell’Ambiente) Dip. Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, Dip. Energetica | Il progetto imprenditoriale è finalizzato alla produzione e commercializzazione di strumenti di misura optoelettronici per l’industria di processo e l’ambiente. Elemento di punta sarà un nuovo dispositivo di misura per il monitoraggio del particolato PM10-PM2,5, mediante una misura automatica che faccia a meno di personale dedicato. Con la tecnologia a disposizione, lo spin-off sarà in grado di svolgere le attività di monitoraggio a distanza e con una maggiore frequenza, in quanto le misurazioni rilevate potranno essere registrate mediante mezzi informatici e trasmesse a distanza mediante strumenti telematici. La società produrrà e commercializzerà, inoltre, strumenti per la rilevazione e quantificazione di particelle solide sospese in un liquido o in un gas. Tali strumenti, già messi a punto e brevettati dai ricercatori universitari che daranno vita alla Società, sono finalizzati al monitoraggio e controllo sia in campo ambientale che nel settore della cristallizzazione industriale. |
