MacroArea1 - MacroArea2 - MacroArea3 - MacroArea4 - MacroArea5 - Macroarea6
| Nome | Titolo della ricerca | Dipartimento |
| Ugo Andreaus | Adattamento funzionale del tessuto osseo sotto lostimolo meccanico all’interfaccia osso-stelo nelfemore protesizzato | Ingegneria strutturale egeotecnica |
| Maria Argenti | Occasioni perdute e prospettive future. L’utopia dei progetti razionalisti per l’E42. Il Palazzodell’Acqua e della Luce ed il Palazzo della Civiltà italiana | Architettura e urbanistica per l’ingegneria |
| Marco Balsi | Tecnologie per lo sminamento umanitario | Ingegneria elettronica |
| Rossana Battistacci | La residenza a Roma.Miseria e nobiltà dell’ediliziaresidenziale romana | Architettura - DiAr |
| Alessandra Battisti | Qualità di progetto e sostenibilità ambientale nelleperiferie | Industrial design, tecnologie dell’architettura,cultura dell’ambiente(ITACA) |
| Emanuela Belfiore | Il verde come elemento della ricomposizione dellacittà contemporanea | Pianificazione territoriale eurbanistica |
| Rosalba Belibani | Laboratorio didattico e-learning per il progettosostenibile di architettura | Architettura - DiAr |
| Paolo Bernardi | Salvaguardia dell’Uomo e dell’Ambiente dalleEmissioni Elettromagnetiche | Ingegneria elettronica |
| Fabio Bisegna | La luce come elemento conduttore del risparmioenergetico, del benessere visivo e dellla salutedell’uomo | Fisica tecnica |
| Paolo Cappa | Sistema robotizzato per la determinazione dellarigidezza 3D di ortesi di caviglia | Meccanica e aeronautica |
| Lucina Caravaggi | Interpretazione del paesaggio molisano | Architettura - DiAr |
| Antonio Carcaterra | Super-silent: una nuova tecnologia perl’assorbimento dell’energia vibrante basata sucluster di risonatori incoerenti in fase | Meccanica e aeronautica |
| Carlo Massimo Casciola | Anisotropy in shear turbulence | Meccanica e aeronautica |
| Roberto Cassetti | Il cambiamento della città nell’ultimo secolo: Romae la sua regione | Pianificazione territoriale eurbanistica |
| Salvatore Celozzi | Progetto di strutture metamateriali per laschermatura e l’assorbimento del campoelettromagnetico prodotto da circuiti stampati entrocontenitori | Ingegneria elettrica |
| Antonio Cenedese | Effetti delle valvole artificiali nel flusso all’internodel ventricolo sinistro: dinamica della vorticità edella turbolenza | Idraulica, trasporti e strade |
| Renato Cicchetti | Dispositivi, Antenne e Modelli di Predizione delCampo EM per Sistemi di Comunicazione Mobili eSatellitari | Ingegneria elettronica |
| Luciano Cupelloni | Ricerche, studi e progetti per l’archeologiaindustriale. Caso di studio: il Mattatoio di Testaccioa Roma | Industrial design, tecnologiedell’architettura, culturadell’ambiente (ITACA) |
| Antonio D’Alessandro | Dispositivi ottici integrati funzionali accordabilirealizzati medianti materiali organicinano/microstrutturati per telecomunicazioni esistemi di sensori ottici | Ingegneria elettronica |
| Marcello D’Amore | Certificazione agli effetti indiretti di fulminazione diun aeromobile da trasporto mediante simulazionenumerica | Ingegneria elettrica |
| Giampiero De Cesare | Sistemi “lab on glass” per analisi biomolecolare | Ingegneria elettronica |
| Giuseppe De Giacomo | Integrazione di dati attraverso ontologie | Informatica e sistemistica“Antonio Ruberti” |
| Alessandro De Luca | Rilevamento automatico di collisioni e strategiesicure di reazione nell’interazione fisica tra robot eumani | Informatica e sistemistica“Antonio Ruberti” |
| Luca De Nardis | Sincronizzazione distribuita ed organizzazione direte in reti wireless | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Anna Del Monaco | Funzione e disfunzione dell’edilizia sociale. unaricerca per Corviale | Architettura - DiAr |
| Maria-Gabriella Di Benedetto | Sistemi di comunicazione Ultra Wide Band:progettazione basata su un uso efficiente dellapotenza irradiata e sull’integrazionedell’informazione di localizzazione | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Mario Docci | Le Basiliche di San Pietro in Vaticano: rilievo,modellazione 3D ed analisi della Gran CupolaVaticana e dei Plastici di Michelangelo e di Antionioda Sangallo il Giovane | Rilievo, analisi e disegnodell’ambiente edell’architettura (RADAAR) |
| Stefania Espa | Getti zonali nelle atmosfere dei grandi pianeti enegli oceani terrestri: formazione, evoluzione eruolo come barriere al trasporto | Idraulica, trasporti e strade |
| Tiziana Ferrante | La nuova stagione costruttiva del legno. Il legnocomposito: progettare con l’informazione | Industrial design, tecnologiedell’architettura, culturadell’ambiente (ITACA) |
| Fabiola Fratini | Arcipelago Mosca. Dal palazzo dei Soviet a Ikea | Architettura e urbanisticaper l’ingegneria |
| Fabrizio Frezza | Scattering elettromagnetico da oggetti sepolti | Ingegneria elettronica |
| Carlo Giavarini | Idrati dei gas: formazione e dissociazione | Ingegneria ChimicaMateriali Ambiente |
| Anna Maria Giovenale | Il soggiorno parziale in ambiente sanitario:organizzazione, spazi e attrezzature perpromuovere il benessere e l’integrazione individuale | Industrial design, tecnologiedell’architettura, culturadell’ambiente (ITACA) |
| Franco Gugliermetti | La luce come elemento conduttore del risparmiomenergetico, del benessere visivo e della salutedell’essere umano | Fisica tecnica |
| Cristina Imbroglini | Progetto Corridoio Esino. Indirizzi progettuali per laqualificazione ambientale del sistema naturalistico edella piattaforma logistica del Corridoio Esino | Pianificazione territoriale eurbanistica |
| Fernanda Irrera | Affidabilità di dispositivi nanoelettronici di memoria | Ingegneria elettronica |
| Paolo Lampariello | Metamateriali per strutture elettromagneticheguidanti e radianti | Ingegneria elettronica |
| Maurizio Lenzerini | MASTRO: Metodi e Sistemi per il RagionamentoAutomatico su Ontologie | Informatica e sistemistica“Antonio Ruberti” |
| Pierfrancesco Lombardo | Identificazione delle potenzialità a progettopreliminare di Radar ad Apertura Sintetica (SAR)multifascio per la seconda generazione di COSMO-SkyMed | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Gabriele Malavasi | Interazione ruota-rotaia | Idraulica, trasporti e strade |
| Leonardo Mattiello | Nuovi composti per l’elettronica organica:progettazione, sintesi e testing | Ingegneria Chimica Materiali Ambiente |
| Massimo Mecella | Sistemi Adattivi basati su Processi per la Gestione delle Emergenze | Informatica e sistemistica “Antonio Ruberti” |
| Monica Moroni | Fenomeni di trasporto e mescolamento nellameccanica dei fluidi ambientale | Idraulica,trasporti e strade |
| Paola Nardinocchi | Meccanica dei tessuti viventi duri e molli | Ingegneria strutturale egeotecnica |
| Mauro Olivieri | Teoria e implementazione della codifica “busswitch” per la riduzione dei consumi energetici disistemi digitali ad elevatissime prestazioni | Ingegneria elettronica |
| Fabrizio Orlandi | Indirizzi progettuali, finalizzati all’adeguamentobioclimatico, tipo-morfologico, energetico edambientale, dell’assetto insediativo previsto neiPiani di Recupero Urbanistico dei nuclei di ediliziaex-abusiva denominati Toponimi | Industrial design, tecnologiedell’architettura, culturadell’ambiente (ITACA) |
| Massimo Panella | ICTinnova - Laboratorio per lo sviluppo di ideeimprenditoriali innovative nel settore dell’ICT | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Gaia Remiddi | Il moderno attraverso roma | Architettura - DiAr |
| Luca Ribichini | Il disegno della figura umana legata all’architetturacome luogo dell’abitare | Rilievo, analisi e disegnodell’ambiente edell’architettura (RADAAR) |
| Manuela Ricci | Un piano dei servizi per il governo della città | Pianificazione territoriale eurbanistica |
| Emanuele Rizzuto | Sviluppo di un set-up sperimentale per la misura invitro delle proprietà contrattili di muscoli scheletricimurini | Meccanica e aeronautica |
| Piero Ostilio Rossi | L’architettura di roma contemporanea | Architettura - DiAr |
| Antonino Saggio | Il cambiamento della nozione di tempo e di spazionella progettazione architettonica e urbanacontemporanea in rapporto all’avvento dellaRivoluzione Informatica in Architettura | Architettura - DiAr |
| Maria Sabrina Sarto | Nuovi materiali nanostrutturati per la schermaturaelettromagnetica | Ingegneria elettrica |
| Gaetano Scarano | Deconvoluzione cieca d’immagini con applicazionealla sintesi e alla classificazione di tessiture | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Enrico Sciubba | L’Exergia Estesa: un metodo di valutazione deisistemi energetici | Meccanica e aeronautica |
| Roberto Seu | La ricerca di acqua su Marte con tecniche di radarsounding: esperimenti MARSIS e SHARAD | Scienza e tecnicadell’informazione e dellacomunicazione (INFOCOM) |
| Luigi Sorrentino | Risposta dinamica fuori del piano di pareti inmuratura soggette ad eccitazione sismica | Ingegneria strutturale egeotecnica |
| Patrizia Trovalusci | Modellazione meccanica di materiali ‘complessi’ eapplicazioni ingegneristiche | Ingegneria strutturale egeotecnica |
| Fabrizio Tucci | Sistemi tecnologici innovativi per l’efficienzaecologica ed energetica dell’involucro architettonico | Industrial design, tecnologiedell’architettura, culturadell’ambiente (ITACA) |
| Mauro Valorani | Metodologie numeriche per la soluzione, analisi, eriduzione di modello di modelli matematici per lostudio della combustione | Meccanica e aeronautica |
| Stefano Vecchio | Applicazioni chimico-fisiche, analitiche e cinetichedell’analisi termica su composti e formulazioni diinteresse farmaceutico | Ingegneria Chimica Materiali Ambiente |
| Fabrizio Vestroni | Identificazione e monitoraggio strutturale medianteprove dinamiche | Ingegneria strutturale egeotecnica |
