MacroArea1 - MacroArea2 - MacroArea3 - MacroArea4 - MacroArea5 - Macroarea6
| Nome | Titolo della ricerca | Dipartimento |
| Giovanni Amelino Camelia | Simmetrie spaziotemporali in gravità quantistica | Fisica |
| Federico Aulenta | Nuovi processi bioelettrochimici: biotecnologieindustriali ed ambientali basate sul trasferimentoextracellulare di elettroni | Chimica |
| Alessandro Bacaloni | Sviluppo di metodi analitici per la determinazione diritardanti di fiamma organofosforati in matriciacquose mediante spettrometria di massa tandem | Chimica |
| Marco Bella | Sintesi Chimica Sostenibile: Organocatalisi SinergicaAsimmetrica | Chimica |
| Fabio Bellini | Ricerca del neutrino di Majorana attraverso ilDecadimento Doppio Beta senza emissioni dineutrini | Fisica |
| Armandodoriano Bianco | Nuove sostanze antitumorali inibitori dellatelomerasi | Chimica |
| Lucio Boccardo | Equazioni ellittiche quasi-lineari con termini diordine inferiore a crescita naturale rispetto algradiente | Matematica |
| Bruno Botta | Sintesi di recettori artificiali e studi di ricognizionemolecolare di molecole ad alto valore terapeutico | Chimica e tecnologie del farmaco |
| Paolo Gaspare Bottoni | Progettazione di sistemi interattivi basata su modelli | Informatica |
| Tiziana Calamoneri | Un problema di colorazione di grafi | Informatica |
| Ruggero Caminiti | Struttura e Dinamica di liquidi ionici e molecolari | Chimica |
| Rosario Cantelli | Nuove frontiere dell’accumulo a stato solido diidrogeno: assemblaggio artificiale su nanoscala | Fisica |
| Raffaela Capitanelli | Disuguaglianza di Harnack per p-Laplaciani associatia p-Lagrangiane omogenee | Metodi e modellimatematici per le scienzeapplicate (MEMOMAT) |
| Mario Capizzi | Ingegneria del difetto in nitruro di indio | Fisica |
| Giulio Caracciolo | Comprensione dei meccanismi della trasfezionecellulare per il trattamento del cancro e dellemalattie genetiche | Chimica |
| Chiara Cavaliere | Sviluppo di metodi analitici sensibili per ladeterminazione di micotossine negli alimenti | Chimica |
| Giovanni Ciccotti | Idrogeno come vettore energetico sostenibile:caratterizzazione microscopica di materiali perl’immagazzinamento a stato solido | Fisica |
| Carlo Cosmelli | Intrecci di stili linguistici: efficacia e correttezza dellacomunicazione scientifica | Fisica |
| Maria Elisa Crestoni | Meccanismi enzimatici e biomolecole isolate | Chimica e tecnologie delfarmaco |
| Antonella Dalla Cort | Complessi Salofen-metallo per il riconoscimentomolecolare e per la catalisi | Chimica |
| Daniele Del Re | Misura del parametro Vub della matrice CKM | Fisica |
| Paolo De Bernardis | Cosmologia osservativa del fondo cosmico amicroonde | Fisica |
| Maria De Marsico | Metodologie specifiche di progettazionedell’interazione e di valutazione dell’usabilità peralcuni campi applicativi rilevanti per la didattica | Informatica |
| Mariella Dentini | Biomateriali Innovativi per L’Ingegneria Tissutale e laVeicolazione di Molecole Bioattive | Chimica |
| Antonio Di Domenico | Test della simmetria CPT e di coerenza quantisticanel sistema dei mesoni K neutri a KLOE | Fisica |
| Stefano Di Stefano | Sviluppi Teorici e Applicazioni Sperimentalinell’Ambito della Chimica dei Sistemi Dinamici | Chimica |
| Carlo Doglioni | Geodinamica e rotazione terrestre | Scienze della terra |
| Riccardo Faccini | Ricerca di stati esotici a più di tre quark | Fisica |
| Fernando Ferroni | Violazione di CP nei decadimenti del B a due corpisenza charm | Fisica |
| Irene Finocchi | Memorie inaffidabili: problemi, metodologie esoluzioni algoritmiche | Informatica |
| Simonetta Fornarini | Interazioni ione-aromatico in chimica ed in biologiacon un metodo di indagine innovativo | Chimica e tecnologie delfarmaco |
| Andrea Fratalocchi | Transizioni di fase e fenomeni cooperativi in gas diparticelle ondulatorie nonlineari e noninteragenti:teoria ed esperimenti | Fisica |
| Ilaria Fratoddi | Sintesi, caratterizzazione ed applicazioni di polimerinanostrutturati e nanoparticelle metallichefunzionalizzate | Chimica |
| Nicola Galesi | Limiti inferiori per la lunghezza delle dimostrazioniin sistemi Geometrici ed Algebrici | Informatica |
| Carlo Galli | Reazioni radicaliche e processi di trasferimentod’elettrone | Chimica |
| Mario Gaspero | Misura del mescolamento dei mesoni D | Fisica |
| Paolo Gauzzi | Studio dei mesoni scalari leggeri in collisionielettrone positrone | Fisica |
| Alessandra Gentili | Qualità alimentare | Chimica |
| Stefano Giagu | Osservazione delle oscillazioni di sapore nel sistemaBs-antiBs | Fisica |
| Francesco Gianturco | Dinamica di formazione di anioni molecolarimetastabili dalla biologia all’astrochimica : effetti diradiation damage in sistemi biologici e formazionedi molecole aromatiche nella materia interstellare | Chimica |
| Daniele Gozzi | Termodinamica chimica delle trasformazioni ad altatemperatura di nanotubi di carbonio | Chimica |
| Aldo Laganà | Quantificazione assoluta di potenziali biomarcatoriproteici | Chimica |
| Alessandro Latini | Nanostrutture di carbonio funzionalizzate consistemi metallici e semiconduttori | Chimica |
| Egidio Longo | Costruzione del rivelatore CMS per il Large HadronCollider del CERN | Fisica |
| Pier Ferruccio Loverre | K2K - Esperimento di long baseline per la ricerca elo studio delle oscillazioni di neutrino | Fisica |
| Luigi Campanella | Il contributo della Chimica per il superamento dellasperimentazione animale | Chimica |
| Antonello Mai | Progettazione, sintesi e valutazione biologica dipiccole molecole modulatrici di targets epigenetici:implicazioni in terapia | Chimica e tecnologie delfarmaco |
| Claudia Malvenuto | Insiemi di stabilità in grafi di tipo Kneser | Informatica |
| Luigi Mandolini | Derivati Calix[4]arenici con Attività di Esterasi eNucleasi Artificiali | Chimica |
| Carlo Marchioro | Modelli microscopici di attrito viscoso | Matematica |
| Carlotta Marianecci | Caratterizzazione di nuove vescicole non-fosfolipidiche pH-sensibili e studi di interazione concellule di tipo macrofagico: internalizzazione emeccanismi di endocitosi | Chimica e tecnologie delfarmaco |
| Carlo Mariani | Nanostrutture e sistemi a bassa dimensione | Fisica |
| Federico Marini | Messa a punto, sviluppo ed applicazione di metodichemiometrici per la valutazione della qualità inambito alimentare, farmaceutico e biomedico | Chimica |
| Corrado Mascia | Stabilità nonlineare di profili di shock per equazionialle derivate parziali in fluido-dinamica | Matematica |
| Paolo Mataloni | Fisica dell’Informazione Quantistica | Fisica |
| Pietro Matricardi | Interpenetrating Polymer Networks (IPN) di hydrogelpolisaccaridici per applicazioni in campo biomedico | Chimica e tecnologie delfarmaco |
| Alessandro Mei | Sicurezza nelle reti sociali mobili | Informatica |
| Silvano Mignardi | Immobilizzazione di metalli tossici in acque e suoliinquinati mediante fosfati sintetici e naturali | Scienze della terra |
| Andrea Nigro | Studio delle funzioni di struttura del protone conl’esperimento ZEUS ad HERA | Fisica |
| Luigi Orsina | Equazioni ellittiche semilineari con termini a crescitaesponenziale: esistenza, non esistenza, fenomeni diblow-up per le soluzioni | Matematica |
| Francesca Pagnanelli | Sviluppo di nuovi materiali bioadsorbenti per larimozione di metalli pesanti utilizzando scarti olearicome materia prima | Chimica |
| Giovanni Vittorio Pallottino | Ricerca di onde gravitazionali con rivelatoricriogenici risonanti | Fisica |
| Alessandro Panconesi | Leggi evolutive per le reti sociali | Informatica |
| Stefania Panero | Nuovi materiali per lo sviluppo di batterie sostenibililitio-ione polimeriche | Chimica |
| Emanuele Panizzi | MADCOW: Annotazione multimediale di contenutidigitali sul web | Informatica |
| Lucio Pellacani | Sintesi e Reattività di Nitro Alcheni | Chimica |
| Gianni Penso | Misura precisa della violazione di CP nel settore delBeauty | Fisica |
| Rossella Petreschi | Sulla codifica di alberi etichettati | Informatica |
| Carmelo Petronio | Testimonianza della più antica presenza umana inEuropa: il sito di Pirro Nord (Italia del Sud) | Scienze della terra |
| Antonio Polimeni | Nanostrutturizzazione di materiali semiconduttoritramite idrogeno | Fisica |
| Gustavo Portalone | Ingegneria cristallina e riconoscimento molecolaredi nucleobasi | Chimica |
| Carlo Presilla | Rappresentazione probabilistica di sistemiquantistici: stati di equilibrio e fuori dall’equilibrio | Fisica |
| Claudio Procesi | Teoria dell’indice e funzioni di partizione | Matematica |
| Daniele Prosperi | Investigazione della componente particellare diMateria Oscura nell’alone galattico | Fisica |
| Shahram Rahatlou | L’Osservazione dell’asimmetria tra la materia el’antimateria | Fisica |
| Fulvio Ricci | VIRGO - L’esperimento per la rivelazione delle ondegravitazionali | Fisica |
| Giancarlo Ruocco | Il “motore a Batteri” | Fisica |
| Roberto Samperi | Studi di metabolomica per la determinazione disostanze nutraceutiche polifenoliche in matricialimentari | Chimica |
| Francesco Sciortino | Colloidi Funzionalizzati | Fisica |
| Tullio Scopigno | Femtosecond Raman Spectroscopy: trasformazioniultraveloci in fisica, chimica e biologia | Fisica |
| Anna Maria Siani | Caratterizzazione dell’irradianza ultraviolettaambientale e quantificazione dell’esposizionepersonale | Fisica |
| Mauro Tomassetti | Studio del processo termossidativo di oli alimentarimediante biosensori e termoanalisi | Chimica |
| Luigi Toro | Sviluppo di un processo innovativo per il riciclaggiodi pile alcaline e zinco-carbone | Chimica |
| Robertino Zanoni | Nanofunzionalizzazione molecolare di superficiorientate di silicio | Chimica |
